Tabulka velikostí
Níže najdete orientační tabulku velikostí dámského oblečení ZEFT. Všechny rozměry jsou uvedené v centimetrech (cm) a odpovídají rozměrům těla, nikoli oděvu.
| Velikost | EU | Hrudník | Pas | Boky |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 90–95 | 72–77 | 98–103 |
| XL | 42 | 95–100 | 77–82 | 103–108 |
| XXL | 44 | 100–106 | 82–88 | 108–114 |
Jak se správně změřit
- Hrudník: změřte přes nejširší část hrudníku.
- Pas: změřte nejužší část pasu.
- Boky: změřte přes nejširší část boků.
Velikosti se mohou mírně lišit podle střihu a materiálu jednotlivých kusů. Pokud se nacházíte mezi dvěma velikostmi, doporučujeme zvolit větší velikost.